產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:光澤度計(jì)產(chǎn)品介紹:測定物體表面的光澤程度類型光澤度的測量主要用途塑料制品、汽車及船舶噴涂、瓷器的研究開發(fā)測量角度為60°的超便攜Uni-Gloss 60只能進(jìn)行60°角測量,但價(jià)格更為便宜,并具備Multi-Gloss 268的所有功能和優(yōu)點(diǎn)。
光澤度計(jì)產(chǎn)品介紹:
Uni Gloss 60光澤度計(jì):測定物體表面的光澤程度
類型
光澤度的測量
主要用途
塑料制品、汽車及船舶噴涂、瓷器的研究開發(fā)
產(chǎn)品特點(diǎn):小型、輕量便于攜帶。操作簡單。符合ISO、ASTM、DIN和JIS標(biāo)準(zhǔn)。
塑料制品、汽車及船舶噴涂、瓷器的研究開發(fā)
規(guī)格
規(guī)格
型號(hào) | UNI GLOSS 60 | |
測量方式 | 60° | |
測量點(diǎn)大小 | 60° : 9 × 15 mm | |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | ISO 2813、ISO 7668、ASTM D 523 | |
測量范圍 | 60° : 0.0~1,000 GU | |
分辨精度 | 0.0~99.9 GU :.1 GU | |
測量精度 | 重復(fù)性 | 0.0~99.9 GU :.2 GU |
儀表誤差 | 0.0~99.9 GU :0.5 GU | |
存儲(chǔ) | 999條測量記錄(帶日期及時(shí)間) | |
差值測量 | 內(nèi)存提供50個(gè)標(biāo)準(zhǔn) | |
可測量次數(shù) | 約10000次測量 | |
測量時(shí)間 | 0.5秒(測量間隔) | |
電源關(guān)閉 | 自動(dòng):10~99秒可選 | |
使用語言 | 英語、西班牙語、德語、法語、意大利語、日語 | |
測量模式 | 普通模式(樣品模式、統(tǒng)計(jì)、連續(xù)、基本模式)、光澤度差模式 | |
接口 | RS-232C格式 | |
使用溫度 | 15~40°C,相對(duì)濕度85%以下(35°C)、不可結(jié)露 | |
保管溫度 | -10 ~ 60°C | |
電源 | 1.5V AA(R6)堿性電池 | |
尺寸 | 155(W) × 73(H) × 48(D) mm | |
重量 | 400g |
配件
型號(hào) | UNI GLOSS 60 |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 校準(zhǔn)盒 60° |
另售配件 | 標(biāo)準(zhǔn)檢測 60° |
CONTACT
辦公地址:南京市江北新區(qū)星火路20號(hào)星火ETEL:025-85657886
EMAIL:david@kolibrl.com.cn