產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:步入式高溫老化房介紹:恒溫老化房是模擬大氣層氣候試驗設(shè)備涉及電子,五金,化工等領(lǐng)域檢測。恒溫老化房通常由圍護結(jié)構(gòu)、風道系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、室內(nèi)測試架構(gòu)等組成。
控制系統(tǒng) | 可程式:LCD彩色液晶控制器或標準型:LED數(shù)顯控制器 | |||||
加熱系統(tǒng) | 恒溫老化房的詳細介紹 | |||||
恒溫老化房設(shè)備型號 | XB-OTS-10-A | XB-OTS-30-A | XB-OTS-75-A | XB-OTS-100-A | ||
尺寸(W*H*D)(M) | 2x2x2.5 | 3x4x2.5 | 5x6x2.5 | 5.5x7.5x2.5 | ||
備注:可根據(jù)客戶要求尺寸及溫度控制范圍訂制,滿足客戶的要求。 | ||||||
溫度范圍 | RT~55℃、65℃、75℃、85℃、100℃、120℃可選擇 | |||||
內(nèi)部材質(zhì) | 鍍鋅彩鋼板或SUS#304不銹鋼板 | |||||
外部材質(zhì) | 鍍鋅彩鋼板或SECC耐高低溫鋼板+粉體烤漆 | |||||
隔熱材料 | 聚苯乙烯、聚氨脂、巖棉(可選擇) | |||||
隔熱厚度 | 50mm; 75mm ;100mm;150mm | |||||
解析精度 | 0.1℃或0.01℃ | |||||
控制精度 | ≦±1℃ | |||||
溫度偏差 | ≦±2℃ | |||||
波動度 | ≦±2℃ | |||||
升溫時間 | 平均1~5℃/分鐘 | |||||
降溫時間 | 10~60分鐘 | |||||
系列噪音 | ≦65分貝 | |||||
循環(huán)系統(tǒng) | 特制低噪音,多翼式循環(huán)風系統(tǒng) | |||||
安全裝置 | 漏電斷電保護,負載保護,超溫保護,風機過熱保護,聲光報警等 | |||||
其它配件 | 玻璃觀察窗,測試孔,煙霧報警器、室內(nèi)照明、溫度記錄器(選配) | |||||
系統(tǒng)電源 | AC 380(±10%)V,50HZ±0.5HZ,三相四線+保護地線 | |||||
滿足標準 | 滿足標準GB/T2423.3《電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗試驗Ca:高溫試驗方法》還生產(chǎn)恒溫恒濕試驗箱和沖擊試驗箱 |
CONTACT
辦公地址:南京市江北新區(qū)星火路20號星火ETEL:025-85657886
EMAIL:david@kolibrl.com.cn