產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:精密烤箱介紹:采用微電腦電子數(shù)位操控方式,精密準確,穩(wěn)定可靠箱體絕熱PACKING以SILICONE成型,耐高溫,*老化;且附有觀測視窗,使用方便,得心應手。加熱采用強制循環(huán)送風方式,溫度上升快速,分布均勻.I.D.控制系統(tǒng),雙重超溫保護,安全可靠
型號 | 內(nèi)部尺寸 | 外部尺寸 | 升溫時間 | 精確度 | 均勻度 | 電壓50Hz/60HzAC | 功率 | 相片 | 備注 |
W×H×D(cm) | W×H×D(cm) | (℃) | (%) | (KW) | |||||
XB-OTS-72L | 45×40×40 | 68×82×52 | RT-260℃ | ±0.5 | ±1.5 | 200V,1ph | 2.2 | 2 | |
XB-OTS-125L | 50×50×50 | 69×100×64 | 約45分鐘 | ±0.5 | 1.5 | 4.6 | 2 | ||
XB-OTS-270L | 60×90×50 | 93×125×70 | ±0.5 | 1.5 | 6 | 4 | |||
XB-OTS-600L | 100×100×60 | 133×165×80 | ±1.0 | 1.5 | 5.5 | 4 | |||
XB-OTS-1000L | 100×100×100 | 120×160×120 | ±1.0 | 1.5 | 8 | 4 | 雙門 | ||
XB-OTS-540L | 90×120×50 | 109×180×67 | ±1.0 | 1.5 | 7 | 5 | |||
XB-OTS-540AL | 120×90×50 | 140×150×67 | ±1.0 | 1.5 | 7 | 4 | 雙門 | ||
XB-OTS-1008L | 140×120×60 | 175×192×78 | ±1.0 | 1.8 | 380v/220v,3ph | 11 | 12 | 雙門 | |
XB-OTS-1800L | 160×140×80 | 200×215×98 | ±1.0 | 1.8 | 14 | 14 | 雙門 | ||
XB-OTS-2500L | 180×140×100 | 220×215×118 | ±1.0 | 1.8 | 19 | 14 | 雙門 | ||
XB-OTS-3800L | 200×160×120 | 240×235×138 | ±1.0 | 1.8 | 25 | 16 | 雙門 |
CONTACT
辦公地址:南京市江北新區(qū)星火路20號星火ETEL:025-85657886
EMAIL:david@kolibrl.com.cn