產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:美能達(dá)分光測(cè)色儀介紹:便攜式分光測(cè)色計(jì)是將性能優(yōu)良、使用方便的測(cè)色計(jì)以輕便小巧的方式推向市場(chǎng)的測(cè)量產(chǎn)品。類(lèi)型反射色的測(cè)量主要用途適用于塑料制品、涂料、電器、化工產(chǎn)品、化妝品、印刷、建材、纖維等領(lǐng)域
簡(jiǎn)潔、精密
CM-2600d集操作簡(jiǎn)便、舒適、直觀及高度精密、擁有的創(chuàng)新光學(xué)系統(tǒng)于一身,足以在幾乎所有應(yīng)用的質(zhì)量控制中實(shí)現(xiàn)的色彩測(cè)量。此項(xiàng)創(chuàng)新技術(shù)起初由桌面式分光測(cè)色計(jì)CM-3600d系列采用,內(nèi)置于d/8°積分球中,包含數(shù)字化光澤控制,如今*現(xiàn)身于便攜式、數(shù)字化UV控制儀器中。整個(gè)光學(xué)系統(tǒng)包含高能氙弧照明和高分辨率一體式雙光束單色儀,不含任何活動(dòng)部件,因此耐用度及可靠性。
型號(hào) | CM-2600d | CM-2500d |
照明/受光光學(xué)系統(tǒng) | d/8(擴(kuò)散照明 8°方向受光),SCI(含反射分量)/SCE(不含反射分量)同時(shí)測(cè)定,符合CIE第15條、ISO 7724/1、ASTM E1164、DIN 5033 Teil7、JIS Z8722 Condition C標(biāo)準(zhǔn)。 | |
積分球尺寸 | Φ52mm | |
受光素子 | 兩對(duì)40素子硅光電二極管陣列 | |
分光手段 | 平面繞射光柵 | |
波長(zhǎng)范圍 | 360nm~740nm | |
測(cè)量波長(zhǎng)間隔 | 10nm | |
半帶寬 | 約10nm | |
反射率測(cè)定范圍 | 0~175%;分解能力: 0.01% | |
測(cè)量用光源 | 三個(gè)脈沖氙弧燈 | 二個(gè)脈沖氙弧燈 |
測(cè)量時(shí)間 | 約1.5秒(熒光測(cè)定時(shí):約2秒) | 約1.5秒 |
測(cè)量zui小間隔 | SCI/SCE測(cè)定時(shí)間3秒(熒光測(cè)定時(shí):4秒) | SCI/SCE測(cè)定時(shí)間3秒 |
可測(cè)量次數(shù) | 使用堿性電池時(shí):約1000次 | |
測(cè)量口徑/照明口徑 | MAV:Φ8mm/Φ11mm | MAV:Φ8mm/Φ11mm |
SAV :Φ3mm/6mm(可在MAV和SAV之間切換) | ||
重復(fù)性 | 分光反射率:標(biāo)準(zhǔn)偏差0.1%以?xún)?nèi)(360~380nm的波長(zhǎng)域?yàn)?.2%以?xún)?nèi)) | |
色度值:標(biāo)準(zhǔn)偏差ΔE*ab 0.04以?xún)?nèi)(測(cè)量條件:白色校正后,將白色校正板以10秒間隔測(cè)定30次) | ||
儀表誤差 | △E﹡ad 0.2以?xún)?nèi)(MAV/SCI) BCRA系列IItile 12色的平均值(對(duì)比主機(jī)測(cè)量值) | |
UV調(diào)校 | 即時(shí)數(shù)字調(diào)整(無(wú)機(jī)械調(diào)整)帶UV400nm截止濾光片 | 無(wú)UV調(diào)校 |
測(cè)量模式 | 單次測(cè)量/多次測(cè)量自動(dòng)取平均值(自動(dòng)模式:3、5、8次/手動(dòng)模式) | |
接口 | RS-232C標(biāo)準(zhǔn) | |
觀察條件 | 2°/10°視野(CIE 1931/2°、CIE 1964/10°) | |
觀察光源 | A、C、D50、D65、F2、F6、F7、F8、F10、F11、F12(可在兩種光源下同時(shí)評(píng)價(jià)) | |
顯示數(shù)據(jù) | 分光值、分光表、色度值、色差值、色差表、PASS/FAIL(合格/不合格)結(jié)果 | |
色度圖/表色值 | L*a*b*、L*C*h、CMC(1:1)、CMC(2:1)、CIE94、搜尋器Lab、Yxy、胡塞爾、XYZ、MI、WI(ASTM E313)、YI(ASTM E313/ASTM D1925)、ISO亮度(ISO 2470)、濃度狀況A/T、WI/Tint(CIE/Ganz)、CIE00 | |
保存數(shù)據(jù)數(shù)量 | 1700條數(shù)據(jù)(SCI/SCE為1條數(shù)據(jù))*“defined in COND.”模式下可存儲(chǔ)700條數(shù)據(jù)。 | |
* COND、TASK模式抽樣數(shù)據(jù)及色差基準(zhǔn)值總數(shù) | ||
是否合格的判定 | 色差的臨界值(可設(shè)定箱型/橢圓型臨界值) | |
電源 | 4節(jié)AA電池或AC適配器 | |
尺寸(W×H×D) | 69 × 96 × 193mm | |
重量 | 約670g(不含電池) | |
使用溫度/濕度范圍(*1) | 5~40°C,相對(duì)濕度80%以下(35°C)、不可結(jié)露 | |
保管溫度/濕度范圍 | 0~45°C,相對(duì)濕度80%以下(35°C)、不可結(jié)露 | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 白色校正板、目標(biāo)罩Φ8mm、目標(biāo)罩Φ3mm、RS-232C線(xiàn)纜、AC適配器、4節(jié)AA電池 | |
另售配件 | 硬盒、防塵罩盒、防塵罩、SpectraMagic™NX(軟件)、零位校正盒 |
CONTACT
辦公地址:南京市江北新區(qū)星火路20號(hào)星火ETEL:025-85657886
EMAIL:david@kolibrl.com.cn