產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:適用范圍: 低氣壓試驗箱適用于對產(chǎn)品(整機(jī))、零部件、材料進(jìn)行高溫、低溫,高度(不高于海拔30000米或45000米)以及高低溫循環(huán)試驗和溫度-高度綜合試驗,高、低溫試驗時本試驗箱可用于散熱試驗樣品和非散熱試驗樣品的試驗。對于散熱試驗樣品的試驗,其散熱功率不能超過試驗箱制冷量,因制冷量為動態(tài)值,其隨溫度點變化而有所變化。質(zhì)量保證:供貨方所提供的產(chǎn)品是全新的,
型號 | XB-OTS-Q623 | XB-OTS-Q1000 | XB-OTS-Q2000 | ||
標(biāo)稱內(nèi)容積(升) | 623L | 1000L | 2016L | ||
性能 | 溫度范圍 | -70~+150℃ | |||
溫度波動度 | ±0.5℃(常壓空載) | ||||
溫度偏差 | ±2.0℃(常壓空載) | ||||
溫度均勻度 | ≤2℃(常壓空載) | ||||
升溫時間(20~+150℃) | ≤60分鐘 | ≤50分鐘 | ≤60分鐘 | ||
降溫時間(20~-60℃) | ≤80分鐘 | ≤60分鐘 | ≤80分鐘 | ||
氣壓范圍 | 常壓~0.5KPa | ||||
內(nèi)部尺寸 | W | 800 | 1000 | 1400 | |
H | 900 | 1000 | 1200 | ||
(mm) | D | 700 | 1000 | 1200 | |
外部尺寸 | W | 1500 | 1400 | 1810 | |
H | 1900 | 2000 | 2350 | ||
(mm) | D | 2750 | 3250 | 3710 | |
使用環(huán)境溫度 | +5~+35℃ | ||||
結(jié)構(gòu) | 外殼 | 防銹處理冷軋鋼板,表面噴塑處理 | |||
內(nèi)體 | 不銹鋼板SUS304 | ||||
制冷 | 制冷壓縮機(jī) | 進(jìn)口壓縮機(jī) | |||
冷卻方式 | 水冷 | ||||
控 | 顯示器 | 7寸TFT彩色LCD顯示器 | |||
運(yùn)行方式 | 程序設(shè)定、定值方式 | ||||
制 | 設(shè)定方式 | 中文菜單,觸摸屏方式輸入 | |||
溫度傳感器 | 鎧裝鉑電阻 | ||||
壓力傳感器 | 硅電阻壓力變送器 | ||||
曲線記錄功能 | 可保存設(shè)備的設(shè)定值和采樣值及采樣時刻的時間 | ||||
器 | 附屬功能 | 故障報警及原因、處理提示功能;故障記錄;超溫保護(hù);上下限溫度保護(hù);斷電保護(hù);試驗暫停;報警輸出;定時功能(自動啟動及自動停止運(yùn)行). | |||
電源 | AC(380±38)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護(hù)地線 | ||||
功率(KW) | 19.3KW | 32.5KW | 51KW | ||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 產(chǎn)品使用說明書1份、試驗報告1份、合格證及質(zhì)量保證書各1份、擱板2塊、擱條4根。 | ||||
滿足標(biāo)準(zhǔn) | GJB 150.2、GJB 150.3、GJB 150.4、GJB 150.6、GB/T 2423.1、GB/T 2423.2、GB/T 2423.21 |
質(zhì)量保證:
供貨方所提供的產(chǎn)品是全新的,整體系統(tǒng)具有一年的質(zhì)量保證,時間從用戶驗收合格之日算起。
安裝調(diào)試:
供貨方在簽定合同完成后,向用戶提供設(shè)備地基圖,設(shè)備就位后將安排技術(shù)熟練的人員現(xiàn)場安裝調(diào)試(用戶協(xié)助系統(tǒng)就位)。
技術(shù)培訓(xùn):
負(fù)責(zé)在設(shè)備安裝調(diào)試過程中對用戶進(jìn)行現(xiàn)場培訓(xùn),并可根據(jù)實際情況,滿足用戶提出的培訓(xùn)要求,直到用戶能熟練操作設(shè)備。
售后服務(wù):
保修期內(nèi)接到用戶故障信息后2小時內(nèi)響應(yīng),48小時排除故障,免費更換損壞零件和服務(wù)。保修期外的售后服務(wù)同保修期內(nèi)的承諾*,但用戶承擔(dān)一定的費用。
我方將定期或不定期拜訪用戶,提供試驗技術(shù)咨詢,使用戶獲得zui大受益。
CONTACT
辦公地址:南京市江北新區(qū)星火路20號星火ETEL:025-85657886
EMAIL:david@kolibrl.com.cn